
133-0408-2001
联系:王椿隴 總經理助理
电话:133-0408-2001(微信同步)
邮箱:Loong_group@yeah.net
地址:北京市經濟技術開發區蒼龍科技大厦18F
背负滚筒式AGV搬运机器人参数规格:
| 本体机种 |
背负滚筒式AGV搬运机器人 |
| 外观尺寸 |
L1580*H550*W400(mm) |
| 控制方式 |
AGV运动控制芯片(可选) |
| 导航方式 |
磁条导引/光电导引/激光导引(可选择) |
| 走行方向 |
前进走行,左右转,分岔 |
| 通讯功能 | 无线局域网(可选) |
| 驱动方式 | 差速驱动 |
| 驱动电源 | DC24V、DC48V |
| 驱动升降方式 | 手动升降/电动升降 |
| 载重能力 | 100、300、500、1000KG(或可定制) |
| 走行速度 | 30-45m/分速度(或定制) |
| 转弯半径 | 最小可达500mm(路线铺设半径) |
| 导航精度 | ±10mm |
| 工作方式 | 24小时 |
| 爬坡能力 | 3-5度 |
| 停止精度 | ±10mm |
| 充电方式 | 手动充电(可选自动充电) |
| 蓄电池 | 免维护充电电池,连续放电次数>300次 |
| 安全感应范围 | ≤3m,可调,紧急制动距离小于20mm |
| 人机交互 | 采用触摸屏人机交互,可方便设置参数,设置站点以及报警示。 |
| 使用环境 | 室内温度:0~40度,相对湿度:40%~80% |
| 安全防护 | 方障碍物检测传感器+机械防撞机构双重防护 |
| 设计寿命 | >10年 |
聯繫人:王椿隴 總經理助理 电话:133-0408-2001(微信同步) 传真:0411-81189888
版权所有:大连苍龙机器人有限公司 地址: 辽ICP备18010284号-4